
{tab=Beschrijving|grey}
{tab=Specificaties|grey}
| Mixing capability | On-board processors | SPX algorithm: 24 programs, PARAMETER control:1, FOOT SW:1 (FX RTN CH on/off) |
|---|---|---|
| I/O | Phantom power | +48 V |
| Digital I/O | USB Audio Class 2.0 compliant, Sampling Frequency: Max 192 kHz, Bit Depth: 24-bit | |
| Input Channels | Mono[MIC/LINE] | 8 |
| Mono/Stereo[MIC/LINE] | 2 | |
| Stereo[LINE] | 2 | |
| Output Channels | STEREO OUT | 2 |
| MONITOR OUT | 1 | |
| PHONES | 1 | |
| AUX SEND | 4 | |
| GROUP OUT | 4 | |
| Bus | Stereo: 1, GROUP: 4, AUX: 4 (incl. FX) | |
| Input Channel Function | PAD | 26 dB (Mono) |
| HPF | 80 Hz, 12 dB/oct (Mono/Stereo: MIC only) | |
| COMP | 1-knob compressor (Gain/Threshold/Ratio) Threshold: +22 dBu to -8 dBu, Ratio: 1:1 to 4:1, Output level: 0 dB to 7 dB Attack time: approx. 25 msec, Release time: approx. 300 msec | |
| EQ HIGH | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 10 kHz shelving | |
| EQ MID | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: Mono 250 Hz – 5 kHz peaking, Stereo 2.5 kHz peaking | |
| EQ LOW | Gain: +15 dB/-15 dB, Frequency: 100 Hz shelving | |
| PEAK LED | LED turns on when post EQ signal reaches 3 dB below clipping | |
| Level Meter | 2x12 -segment LED meter [PEAK, +10, +6, +3, 0, -3, -6, -10, -15, -20, -25, -30 dB] | |
€639,00