Een van de belangrijkste redenen om voor een piano uit de Clavinova CLP-800-serie te kiezen, is dat je toegang hebt tot verschillende soorten piano's in één enkel instrument. Dit varieert van topklasse concertvleugels tot fortepiano's, die een authentiekere ervaring van klassieke muziek bieden. De CLP-800-serie heeft een nieuwe toongeneratorchip van Yamaha, die zorgt voor de hoogste kwaliteit pianoklanken tot nu toe.
Clavinova-piano's bevatten de klanken van twee wereldberoemde concertvleugels. De eerste is de CFX, Yamaha's beste concertvleugel, geliefd bij pianisten wereldwijd vanwege zijn indrukwekkende, rijke geluid in concertzalen. De tweede is de Imperial van Bösendorfer, een vooraanstaand Weens pianomerk, bekend om zijn warme en kleurrijke klank. Yamaha heeft deze concertvleugels nauwkeurig gereproduceerd door het volledige toonbereik van alle 88 toetsen op te nemen en subtiele aanpassingen te maken om de meest harmonieuze tonen te vangen.
Daarnaast bevatten de piano's uit de CLP-800-serie ook de klanken van de fortepiano, de voorloper van de moderne piano. Deze klanken zijn eenvoudiger en vervallen sneller dan die van moderne piano's. Het spelen op een fortepiano geeft inzicht in de originele intenties van componisten als Mozart, Beethoven en Chopin. Dit biedt een unieke mogelijkheid om met deze historische componisten te communiceren via hun oorspronkelijke instrumenten.
Verder biedt de CLP-800-serie ook klanken van elektrische piano's, orgels en meer. Met één enkele piano uit deze serie kun je genieten van muziek uit verschillende tijdperken en genres, van jazz en pop tot rustgevende muziek en klassieke rock uit de jaren '80.
Yamaha's nieuwste toetsenbordtechniek biedt een breed dynamisch bereik en reageert nauwkeurig op elke aanraking, waardoor een breed scala aan tonen - van delicaat tot krachtig - binnen handbereik van de pianist komt. De consistent werkende hamers van de vleugel bootsen de bevredigende respons na wanneer de hamers de snaren raken, wat zorgt voor precieze controle over de toon.
De witte toetsen van synthetisch ivoor en de zwarte toetsen van synthetisch ebbenhout zijn zeer absorberend, voorkomen uitglijden tijdens langdurig spelen en voelen aan als die van een echte vleugel.
Het escapement mechanisme in een vleugel zorgt ervoor dat de hamers snel van de snaren wegbewegen na het aanslaan, om te voorkomen dat ze de trilling van de snaren verstoren. Dit mechanisme geeft een lichte klik als de toetsen zachtjes worden ingedrukt.
Clavinova toetsenborden hebben een escapement mechanisme dat dit gevoel nabootst nabij het einde van de toetsaanslag. Het is zo ontworpen dat de klik alleen voelbaar is bij de lichtste toetsaanslagen, vergelijkbaar met een vleugel. Deze toetsenborden zijn zo afgesteld dat er extra wrijving is die de herhaling van toetsen en de respons in balans brengt zonder de prestaties te belemmeren.
Clavinova piano's staan bekend om hun uitstekende speelbaarheid en veelzijdige functies, gecombineerd met een verfijnd, authentiek ontwerp dat een compacte vorm verenigt met moderne esthetiek. Het ontwerpconcept van Clavinova richt zich op het gevoel van de speler wanneer deze plaatsneemt achter de piano. Overbodige elementen worden verwijderd uit het gezichtsveld van de speler om een natuurlijk gevoel te creëren, vergelijkbaar met het zitten achter een akoestische piano. Dit laat spelers die oefenen op een Clavinova en optreden op een vleugel zonder spanning of zorgen het podium betreden, omdat alles normaal aanvoelt. Een Clavinova piano past in het dagelijks leven van de speler, met eigentijdse accenten en kleurvariaties die passen bij elk interieur of levensstijl.
De interactie en samenwerking van hamers, dempers en snaren in een vleugel reageren op de kleinste nuances van de aanraking van de pianist, wat een onbeperkt scala aan tonale expressie creëert. Grand Expression Modeling, geïntroduceerd in de CLP-800-serie, vertaalt de diverse input van de vingers van de pianist naar dezelfde onbeperkte tonale variatie als een vleugel.
Dit maakt het mogelijk om de output te variëren door de toetsen op verschillende dieptes en snelheden in te drukken, zelfs bij technieken zoals trillers of legato, of het benadrukken van de melodie boven de begeleiding. Grand Expression Modeling excelleert in het getrouw reproduceren van de verwachte output van deze technieken in veel bekende stukken.
Clavinova piano's gebruiken opnames van enkele van de beste concertvleugels ter wereld, waaronder de Yamaha CFX en Bösendorfer Imperial. De klanken van deze concertvleugels zijn zorgvuldig opgenomen om de eigenaardigheden van elke piano te vangen. Virtual Resonance Modeling (VRM) simuleert de complexe sympathieke tonen die ontstaan wanneer de trillingen van de snaren worden doorgegeven aan de klankkast en andere snaren. Dit creëert een rijk, gevarieerd geluid dat de diepe sympathieke klanken van een vleugel nabootst.
De CLP-835 biedt binaurale samples van de Yamaha CFX, waarbij speciale microfoons worden gebruikt om pianoklanken op te nemen zoals ze in werkelijkheid klinken. Dit zorgt ervoor dat pianisten zich voelen alsof ze achter een vleugel zitten, zelfs wanneer ze met een hoofdtelefoon spelen. De Stereophonic Optimizer technologie zorgt voor een vergelijkbaar effect voor andere pianoklanken.
De Smart Pianist app biedt een mooie grafische interface en diverse fantastische functies voor je compatibele Yamaha digitale piano. Met de Bluetooth® MIDI functie kun je draadloos verbinding maken met de app.
De opnamemogelijkheid van Clavinova digitale piano's stelt je in staat om je uitvoeringen op te nemen met één druk op de knop, handig voor objectieve zelfbeoordeling. Bovendien kun je tot 2 sporen opnemen voor gelijktijdige weergave, zodat verschillende handen apart kunnen worden opgenomen of partijen met verschillende stemmen kunnen worden overgedubd.
Specificaties
CLP-845 |
CLP-835 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size/Weight | ||||||||
Dimensions | Width | 1,450 mm [57-1/16"] Polished finish: 1,455 mm [57-5/16"] | 1,450 mm [57-1/16"] Polished finish: 1,455 mm [57-5/16"] | |||||
Height | 927 mm [36-1/2"] (with music rest raised: 1,091 mm [42-15/16"]) Polished finish: 930 mm [36-5/8"] (with music rest raised: 1,092 mm [43-0"]) | 927 mm [36-1/2"] (with music rest raised: 1,083 mm [42-5/8"]) Polished finish: 930 mm [36-5/8"] (with music rest raised: 1,084 mm [42-11/16"]) | ||||||
Depth | 460 mm [18-1/8"] Polished finish: 460 mm [18-1/8"] | 460 mm [18-1/8"] Polished finish: 460 mm [18-1/8"] | ||||||
Weight | Weight | 60 kg [132 lb, 4 oz] Polished finish: 63 kg [138 lb, 14 oz] | 57 kg [125 lb, 11 oz] Polished finish: 60 kg [132 lb, 4 oz] | |||||
Dimensions of Packing Box | W x H x D | 1,571 mm x 639 mm x 569 mm [61-7/8" x 25-3/16" x 22-3/8"] | 1,571 mm x 639 mm x 569 mm [61-7/8" x 25-3/16" x 22-3/8"] | |||||
Control Interface | ||||||||
Keyboard | Number of Keys | 88 | 88 | |||||
Type | GrandTouch-S™ keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | GrandTouch-S™ keyboard: synthetic ebony and ivory key tops, escapement | ||||||
Touch Sensitivity | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | ||||||
88-key Linear Graded Hammers | - | - | ||||||
Counterweight | - | - | ||||||
Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | |||||
GrandTouch Pedals | Yes | Yes | ||||||
Assignable Functions | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | ||||||
Display | Type | Full Dots LCD | Full Dots LCD | |||||
Language | English, Japanese | English, Japanese | ||||||
Panel | Type | Buttons | Buttons | |||||
Language | English | English | ||||||
Cabinet | ||||||||
Key Cover Style | Sliding | Sliding | ||||||
Music Rest | Yes | Yes | ||||||
Music Braces | Yes | Yes | ||||||
Voices | ||||||||
Tone Generator | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | |||||
Binaural Sampling | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | Yes (“CFX Grand” and “Bösendorfer” only) | ||||||
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Yes | Yes | ||||||
Grand Expression Modeling | Yes | Yes | ||||||
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 | 256 | |||||
Preset | Number of Voices | 38 | 38 | |||||
Compatibility | - | - | ||||||
Effects | ||||||||
Types | Reverb | 7 types | 7 types | |||||
Chorus | 3 types | 3 types | ||||||
Brilliance | 7 types + User | 7 types + User | ||||||
Insertion Effect | 12 types | 12 types | ||||||
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | Yes | ||||||
Stereophonic Optimizer | Yes | Yes | ||||||
Functions | Dual/Layers | Yes | Yes | |||||
Split | Yes | Yes | ||||||
Duo | Yes | Yes | ||||||
Songs | ||||||||
Preset | Number of Preset Songs | 23 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs | 23 Voice Demo + 50 Classics + 303 Lesson Songs | |||||
MIDI Recording | Number of Songs | 250 | 250 | |||||
Number of Tracks | 16 | 16 | ||||||
Data Capacity | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | ||||||
Audio Recording (USB flash drive) | Recording Time (max.) | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | |||||
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | |||||
Recording | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | ||||||
Functions | ||||||||
Piano Room | Yes | Yes | ||||||
Rhythm | Number of Rhythms | 20 | 20 | |||||
Overall Controls | Metronome | Yes | Yes | |||||
Tempo Range | 5 – 500 | 5 – 500 | ||||||
Transpose | −12 – 0 – +12 | −12 – 0 – +12 | ||||||
Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | ||||||
Scale Type | 7 types | 7 types | ||||||
USB Audio Interface | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | ||||||
Bluetooth | Audio, MIDI (varies by area) | Audio, MIDI (varies by area) | ||||||
Storage and Connectivity | ||||||||
Storage | Internal Memory | Total maximum size approx. 1.4 MB | Total maximum size approx. 1.4 MB | |||||
External Drives | USB flash drive | USB flash drive | ||||||
Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (× 2) | Standard stereo phone jack (× 2) | |||||
AUX IN | Stereo mini jack | Stereo mini jack | ||||||
AUX OUT | Standard phone jack (L/L+R, R) | Standard phone jack (L/L+R, R) | ||||||
USB TO DEVICE | Type A | Type A | ||||||
USB TO HOST | Type B | Type B | ||||||
DC IN | 24 V | 16 V | ||||||
Amplifiers and Speakers | ||||||||
Amplifiers | (45 W + 45 W) × 2 | 30 W × 2 | ||||||
Speakers | (16 cm with diffuser + 8 cm with diffuser) × 2 | 16 cm with diffuser × 2 | ||||||
Power Supply | ||||||||
AC Adaptor | PA-500 | PA-300C | ||||||
Power Consumption | 30 W (When using PA-500 AC adaptor) | 18 W (When using PA-300C AC adaptor) | ||||||
Auto Power Off | Yes | Yes | ||||||
Accessories | ||||||||
Included Accessories | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-500) *Varies by area | Owner’s Manual, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord*/AC adaptor* (PA-300C) *Varies by area | ||||||
Separately Sold Accessories | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-500), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Pedal unit (FC35), AC adaptor (PA-300C), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) |
€3.095,00