Het topmodel in de P-serie, met authentieke pianokwaliteit en functionaliteit die zelfs ervaren professionele pianisten tevreden zal stellen.
De P-525 is het vlaggenschipmodel van de wereldberoemde compacte digitale piano's uit de Yamaha P-serie en biedt een authentiek speelgevoel, een voortreffelijk geluid en verder verbeterde toetsinstrument-voices.
De piano-voices bestaan uit twee concertvleugels van wereldklasse: de Yamaha CFX en Bösendorfer Imperial.
Het luidsprekervermogen en de verscheidenheid en kwaliteit van de voices, waaronder orgels en elektrische piano's, zijn enorm verbeterd ten opzichte van zijn voorganger, de P-515.
Het houten toetsenbord, alom geprezen om zijn speelgevoel, is geüpgraded van het NWX-toetsenbord naar het GrandTouch-S™-toetsenbord met 88 toetsen. Dit brengt de speelbeleving nog dichter bij de aanslag van een concertvleugel.
Met de functie Registration Memory (registratiegeheugen) voor het opslaan en oproepen van instellingen en andere handige en nuttige functies voor intieme live-optredens is de P-525 ook goed uitgerust om als stagepiano te dienen.
- Mensen die draagbare piano's van de hoogste kwaliteit willen
- Mensen die zowel willen optreden (solo of met een band) als thuis willen spelen
- Mensen die een tweede piano willen
De P-525 is voorzien van het uitstekend bespeelbare GrandTouch-S-toetsenbord, waarmee ook de topmodellen van de Yamaha Clavinova digitale piano's zijn uitgerust. Het speelgevoel van de toetsen ligt zo dicht mogelijk bij de aanslag van een concertvleugel.
Het GrandTouch-S-toetsenbord simuleert ook natuurgetrouwe toonvariaties op basis van subtiele verschillen in hoe hard, snel en zwaar de toetsen worden bespeeld, waardoor een variatie en een klankrijkdom die lijkt op die van een concertvleugel wordt geboden. De toetsen zijn gemaakt van massief hout en dankzij de gelamineerde structuur zijn ze bestand tegen kromtrekken en uitzonderlijk duurzaam.
De P-525 is uitgerust met Yamaha CFX- en Bösendorfer Imperial-voices. De CFX wordt gekenmerkt door sprankelende hoge tonen en krachtige bassen, terwijl de Imperial een warm geluid heeft dat bekend staat als de Weense klank.
Ondanks zijn compacte formaat biedt de P-525 een volledige beleving van de verschillende kwaliteiten van deze twee geweldige concertvleugels.
Speel realistische vertolkingen van klassieke songs uit een recent verleden
De technici die deze verbeteringen hebben gerealiseerd, zijn experts op het gebied van geluid van elektrische orgels en elektrische piano's en de bijbehorende muziekcultuur. Hun inspanningen om getrouwe simulaties van hoge kwaliteit te maken van bekende geluiden, het toetsaanslaggeluid van een orgel en het kenmerkende geluid van de roterende luidsprekers, de galm, distortion en andere geluidseffecten van de elektrische piano's die de popmuziek uit de jaren 70 en 80 bepaalden, resulteren in realistische, meeslepende ervaringen die u het gevoel geven dat u daadwerkelijk die instrumenten bespeelt.
De P-525 beschikt over de functie Registration Memory (registratiegeheugen) voor het opslaan en oproepen van instellingen, wat handig en nuttig is voor intieme live-optredens in cafés, bars en andere kleine zalen. U kunt alle voices en ritmes op uw gemak thuis programmeren en ze ter plaatse oproepen wanneer u klaar bent om te spelen. Het is ook gemakkelijk om van voice te wisselen midden in songs.
Andere functies zijn Sound Boost en instelbare EQ om ervoor te zorgen dat de piano goed hoorbaar is wanneer er met andere instrumenten in een band wordt gespeeld.
Optioneel is het Yamaha L-515 WH statief verkrijgbaar en de LP-1 WH pedalen unit.
|
P-525 |
P-145 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Size/Weight | ||||
| Dimensions | Width | 1,336 mm [52-5/8"] | 1,326 mm [52-3/16"] | |
| Height | 145 mm [5-11/16"] (with music rest: 328 mm [12-15/16"]) | 129 mm [5-1/16”] (with music rest: 307 mm [12-1/16"]) | ||
| Depth | 376 mm [14-13/16"] (with music rest: 403 mm [15-7/8"]) | 268 mm [10-9/16"] (with music rest: 320 mm [12-5/8"]) | ||
| Weight | Weight | 22.0 kg [48 lb, 8 oz] | 11.1 kg [24 lb, 8 oz] | |
| Dimensions (with optional stand) | Width | 1,336 mm [52-5/8"] | 1,326 mm [52-3/16"] | |
| Height | 757 mm [29-13/16"] (with music rest: 939 mm [37-0"]) | 744 mm [29-5/16"] (with music rest: 922 mm [36-5/16"]) | ||
| Depth | 377 mm [14-13/16"] (with music rest: 402 mm [15-13/16"]) | 318 mm [12-1/2"] (with music rest: 320 mm [12-5/8"]) | ||
| Dimensions of Packing Box | W x H x D | 1,457 mm x 311 mm x 531 mm [57-3/8" x 12-1/4" x 20-7/8"] | 1,424 mm x 223 mm x 362 mm [56-1/16" x 8-3/4" x 14-1/4"] | |
| Control Interface | ||||
| Keyboard | Number of Keys | 88 | 88 | |
| Type | GrandTouch-S™ Keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | GHC keyboard with matte black keytops | ||
| Touch Sensitivity | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | Hard/Medium/Soft/Fixed | ||
| Pedal | Number of Pedals | 3 (when using the pedal unit, LP-1/FC35) | - | |
| Assignable Functions | Sustain (Switch), Sustain (Continuous), Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | - | ||
| Display | Type | Full Dots LCD | - | |
| Size | 198 x 100 dots | - | ||
| Language | English, Japanese | - | ||
| Panel | Language | English | English | |
| Voices | ||||
| Tone Generator | Piano Sound | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFIIIS | |
| Binaural Sampling | Yes ("CFX Grand" Voice only) | - | ||
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Yes | - | ||
| Grand Expression Modeling | Yes | - | ||
| Key-off Samples | - | - | ||
| Damper Resonance | - | Yes | ||
| Polyphony (max.) | 256 | 64 | ||
| Preset | Number of Voices | 44 Voices + 18 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices | 10 | |
| Compatibility | XG (GM), GS (for Song playback), GM2 (for Song playback) | - | ||
| Effects | ||||
| Types | Reverb | 7 types | 4 types | |
| Chorus | 3 types | - | ||
| Master EQ | 3 Preset + 1 User | - | ||
| Insertion Effect | 12 types | - | ||
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | - | ||
| Stereophonic Optimizer | Yes | - | ||
| Sound Boost | 3 types | 1 type | ||
| Wall EQ | - | - | ||
| Functions | Dual/Layers | Yes | Yes | |
| Split | Yes | - | ||
| Duo | Yes | Yes | ||
| Songs | ||||
| Preset | Number of Preset Songs | 21 Voice Demo Songs + 50 Classics | 10 Voice Demo Songs + 10 Piano Preset Songs | |
| MIDI Recording | Number of Songs | 250 | - | |
| Number of Tracks | 16 | - | ||
| Data Capacity | Approx. 500 KB/Song (approx. 22,000 notes) | - | ||
| Audio Recording (USB memory) | Recording Time (max.) | 80 minutes/Song | - | |
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) | - | |
| Recording | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) | - | ||
| Functions | ||||
| Piano Room | Yes | - | ||
| Rhythm | Number of Rhythms | 40 | - | |
| Registration Memory | Number of Buttons | 6 (x 4 banks) | - | |
| Overall Controls | Metronome | Yes | Yes | |
| Tempo Range | 5 - 500 | 32 - 280 | ||
| Transpose | -12 - 0 - +12 | -6 - 0 - + 6 | ||
| Tuning | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | ||
| Scale Type | 7 types | - | ||
| USB Audio Interface | 44.1 kHz, 24 bit, stereo | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | ||
| Bluetooth | Audio/MIDI (varies by area) | - | ||
| Storage and Connectivity | ||||
| Storage | Internal Memory | Total maximum size approx. 1.4 MB | - | |
| External Drives | USB flash drive | - | ||
| Connectivity | Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) | Standard stereo phone jack (x 1) | |
| MIDI | IN, OUT | - | ||
| AUX IN | Stereo mini jack | - | ||
| AUX OUT | Standard phone jack (L/L+R, R) | - | ||
| USB TO DEVICE | Type A | - | ||
| USB TO HOST | Type C | Yes | ||
| DC IN | 16 V | 12 V | ||
| Sustain Pedal | Yes (assignable) | Yes | ||
| Pedal Unit | Yes | Yes | ||
| Amplifiers and Speakers | ||||
| Amplifiers | (20 W + 6 W) x 2 | 7 W x 2 | ||
| Speakers | (Oval (12 cm x 6 cm) + 2.5 cm (dome)) x 2 | Oval (12 cm x 8 cm) x 2 | ||
| Power Supply | ||||
| AC Adaptor | PA-300C (Output: DC 16 V, 2.4 A) | PA-150B or an equivalent recommended by Yamaha (Output: DC 12 V, 1.5 A) | ||
| Power Consumption | 18 W (when using PA-300C AC adaptor) | 6 W (When using PA-150B adaptor) | ||
| Accessories | ||||
| Included Accessories | Owner’s Manual, Online Member Product Registration, Music rest, Foot pedal (FC3A), Power cord*/AC adaptor* (PA-300C) *Varies by area | Owner’s Manual, Online Member Product Registration, Music rest, Footswitch, AC adaptor* (PA-150B or an equivalent recommended by Yamaha) *Varies by area | ||
| Separately Sold Accessories | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Keyboard stand (L-515), Pedal unit (LP-1, FC35), Foot pedal (FC3A), Footswitches (FC4A, FC5), AC adaptor* (PA-300C), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01) *Varies by area | Headphones (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Keyboard stand (L-100), Pedal unit (LP-5A), Foot pedal (FC3A), Footswitch (FC4A, FC5), Keyboard bag (SC-KB851), AC adaptor* (PA-150B or an equivalent recommended by Yamaha), Wireless MIDI adaptor (UD-BT01) *Varies by area | ||
€1.895,00












